Konečné výsledky Memoriálu Zdeňka Dočkálka

MUŽI

1. Lukáš Chadim Sokol Brno IV 381 193 5 574 Petr Trusina Sokol Brno IV 367 214 5 581 748 407 10 1155
2. Kamil Kubeša TJ Horní Benešov 373 208 5 581 Jakub Dankovič TJ Horní Benešov 377 144 8 521 750 352 13 1102
3. Rostislav Biolek KK Šumperk 355 165 9 520 Pavel Heinisch KK Šumperk 378 189 3 567 733 354 12 1087
4. Erich Retek KS Moravský Beroun 363 204 4 567 Miroslav Zálešák KS Moravský Beroun 363 154 9 517 726 358 13 1084
5. Radek Rozsíval Sokol Brno IV 367 153 6 520 Marek Rozsíval Sokol Brno IV 384 163 3 547 751 316 9 1067
6. Vítězslav Kadlec Pepino Bruntál 355 172 10 527 Jan Mlčák Pepino Bruntál 363 176 5 539 718 348 15 1066
7. Josef Janalík VOKD Poruba 356 138 10 494 Tomáš Janalík Pepino Bruntál 381 186 3 567 737 324 13 1061
8. Marek Zoth Marodi 332 177 8 509 Mejla Grulich Pipovci 368 175 8 543 700 352 16 1052
9. Milan Smékal Přemyslovice 335 150 7 485 Karel Meissel Přemyslovice 372 192 4 564 707 342 11 1049
10. Martin Kovář KK Jiskra Rýmařov 339 162 6 501 Jaroslav Tezzele KK Jiskra Rýmařov 364 182 4 546 703 344 10 1047
11. Václav Rábl Unie Hlubina 369 167 11 536 Zdeněk Štefek Sokol Dobroslavice 337 137 12 474 706 304 23 1010
12. Jakub Zaprianov Stonožka 323 136 12 459 Marcel Daniel MAJAMI 366 184 7 550 689 320 19 1009
13. Antonín Urbánek Stonožka 349 139 11 488 Jaroslav Hofman Stonožka 353 166 15 519 702 305 26 1007
14. Jaroslav Heblák KK Jiskra Rýmařov 338 156 12 494 Michal Ihnát KK Jiskra Rýmařov 363 145 10 508 701 301 22 1002
15. Josef Korčák Přemyslovice 354 149 12 503 Jiří Zapletal Přemyslovice 353 146 16 499 707 295 28 1002
16. Rudolf Heisig Marodi 327 198 5 525 František Grulich Erna 320 150 19 470 647 348 24 995
17. Josef Matušek TJ Horní Benešov 355 137 13 492 Jiří Polášek   362 138 6 500 717 275 19 992
18. Michal Davidík Turbošmejdi 356 181 3 537 Petr Bulava Turbošmejdi 333 115 16 448 689 296 19 985
19. Marian Mesároš VOKD Poruba 347 142 12 489 Přemysl Janalík VOKD Poruba 335 155 10 490 682 297 22 979
20. Bronislav Rektořík Cyklisté 340 154 6 494 Vlastimil Baran ZŠ Jelínkova 346 130 17 476 686 284 23 970
21. Kamil Furik Rdéčko 349 156 12 505 Zdeněk Kudlák Senior Boys 333 131 15 464 682 287 27 969
22. Jaroslav Heblák KK Jiskra Rýmařov 366 132 13 498 Josef Pilatík KK Jiskra Rýmařov 333 131 15 464 699 263 28 962
23. Libor Suchánek Rdéčko 309 124 15 433 Petr Kohoutek Rdéčko 375 129 14 504 684 253 29 937
24. Jiří Lisický ZŠ Jelínkova 321 147 14 468 Miroslav Mikeska ZŠ Jelínkova 353 98 23 451 674 245 37 919
25. Pavel Švan KK Jiskra Rýmařov 363 186 6 549 František Ocelák Pepino Bruntál 270 82 28 352 633 268 34 901
26. Roman Ryšavý KOM 1 332 115 21 447 Vlasťa Samson KOM 1 317 119 19 436 649 234 40 883
27. Petr Skyva Šternberk 280 114 14 394 Roman Zapletal Šternberk 303 94 23 397 583 208 37 791

ŽENY

1. Petra Vašíčková Kluzák 321 135 21 456 Romana Stárková KK Jiskra Rýmařov 379 185 5 564 700 320 26 1020
2. Hana Zálešáková KS Moravský Beroun 332 161 12 493 Ivana Hajznerová KS Moravský Beroun 358 138 14 496 690 299 26 989
3. Nikola Ilnická A je to 351 159 12 510 Iveta Kavková A je to 304 161 13 465 655 320 25 975
4. Jana Šindlářová Ouřadi 362 160 11 522 Alena Jurášová Marodi 305 114 21 419 667 274 32 941
5. Petra Vašíčková Kluzák 329 101 29 430 Jana Nárožná Kluzák 347 124 17 471 676 225 46 901
6. Petra Černohorská Lasto 317 145 14 462 Barbora Rydzyková Babči 309 117 17 426 626 262 31 888
7. Nataša Skoupilová Babči 295 101 28 396 Barbora Rydzyková Babči 331 114 22 445 626 215 50 841

SMÍŠENÉ

1. Romana Stárková KK Jiskra Rýmařov 353 184 5 537 Ladislav Stárek KK Jiskra Rýmařov 369 182 6 551 722 366 11 1088
2. Jolana Rybová Sokol Dobroslavice 371 195 2 566 Miroslav Stuchlík KK Jiskra Rýmařov 365 151 8 516 736 346 10 1082
3. Jana Šindlářová Ouřadi 353 150 18 503 Jaroslav Tezzele KK Jiskra Rýmařov 362 197 2 559 715 347 20 1062
4. Eva Schreiberová Pipovci 385 163 11 548 Mejla Grulich Pipovci 370 141 21 511 755 304 32 1059
5. Miluše Kadlecová Rychová Pepino Bruntál 382 164 9 546 Josef Novotný Pepino Bruntál 353 151 9 504 735 315 18 1050
6. Petra Charník   332 118 16 450 Petr Charník KK Jiskra Rýmařov 373 224 4 597 705 342 20 1047
7. Jana Šindlářová Ouřadi 343 141 13 484 Jaroslav Heblák KK Jiskra Rýmařov 394 169 12 563 737 310 25 1047
8. Libuše Konštacká Decathlon 324 128 14 452 Pavel Konštacký KK Jiskra Rýmařov 374 138 15 512 698 266 29 964
9. Petra Buráňová Pepino Bruntál 324 133 19 457 Richard Janalík Pepino Bruntál 342 161 7 503 666 294 26 960
10. Alena Jurášová Marodi 321 122 17 443 Rudolf Heisig Marodi 364 140 11 504 685 262 28 947
11. Nela Dočkálková   355 157 7 512 Pavel Dočkálek   333 94 28 427 688 251 35 939
12. Petra Vašíčková Kluzák 300 125 21 425 Marek Zoth Marodi 347 162 6 509 647 287 27 934
13. Táňa Grulichová KOM3 308 117 17 425 František Grulich Erna 329 152 13 481 637 269 30 906
14. Alena Dokoupilová Hasičky 308 108 27 416 Milan Mlček Hasiči 370 120 18 490 678 228 45 906
15. Alena Dokoupilová Hasičky 271 123 28 394 Milan Mlček Hasiči 343 158 15 501 614 281 43 895
16. Monika Bulavová Pipovci 371 110 20 481 Radek Batoušek Mládenci 298 93 29 391 669 203 49 872
17. Nela Dočkálková   337 150 15 487 Pavel Dočkálek   276 84 35 360 613 234 50 847
18. Kristýna Skyvová Šternberk 294 95 23 389 Roman Zapletal Šternberk 299 98 2 397 593 193 25 786