Rozlosování jaro 2018

Datum Den Čas Soupeři Dráhy Skupina Kolo
1.2.2018 čt 16:00 Lamont – Lasto 1 – 2 1 1
1.2.2018 čt 16:00 MARODI – Mix team 3 – 4 1 1
1.2.2018 čt 17:25 Pipovci – KOM 3 1 – 2 1 1
1.2.2018 čt 17:25 KOM 1 – KOM 2 3 – 4 1 1
1.2.2018 čt 18:50 ZŠ Jelínkova – Stonožka 1 – 2 1 1
1.2.2018 čt 18:50 ERNA – Cyklisté 3 – 4 1 1
2.2.2018 16:00 RDÉČKO – Ouřadi 1 – 2 2 1
2.2.2018 16:00 KKP – V.B.V. 3 – 4 2 1
2.2.2018 17:25 A JE TO – MAJAMI 1 – 2 2 1
2.2.2018 17:25 Staří páni – KATR 3 – 4 2 1
2.2.2018 18:50 ALF TEAM – ANTARES 1 – 2 2 1
2.2.2018 18:50 MARATON – RENIKS 3 – 4 2 1
7.2.2018 st 17:25 Hasiči – Decatlon 1 – 2 3 1
7.2.2018 st 17:25 VOS – OFFicíři 3 – 4 3 1
7.2.2018 st 18:50 Kluzák – Mat a Pat 1 – 2 3 1
7.2.2018 st 18:50 Ještěrky – MIHORY 3 – 4 3 1
8.2.2018 čt 16:00 KOM 3 – Mix team 1 – 2 1 2
8.2.2018 čt 16:00 Cyklisté – MARODI 3 – 4 1 2
8.2.2018 čt 17:25 Lasto – ZŠ Jelínkova 1 – 2 1 2
8.2.2018 čt 17:25 KOM 2 – Lamont 3 – 4 1 2
8.2.2018 čt 18:50 Stonožka – ERNA 1 – 2 1 2
8.2.2018 čt 18:50 Pipovci – KOM 1 3 – 4 1 2
12.2.2018 po 17:25 Decatlon – MIHORY 1 – 2 3 2
12.2.2018 po 17:25 Mat a Pat – Ještěrky 3 – 4 3 2
12.2.2018 po 18:50 OFFicíři – Kluzák 1 – 2 3 2
12.2.2018 po 18:50 Hasiči – VOS 3 – 4 3 2
15.2.2018 čt 16:00 KOM 1 – KOM 3 1 – 2 1 3
15.2.2018 čt 16:00 Lamont – Pipovci 3 – 4 1 3
15.2.2018 čt 17:25 ZŠ Jelínkova – KOM 2 1 – 2 1 3
15.2.2018 čt 17:25 Mix team – Cyklisté 3 – 4 1 3
15.2.2018 čt 18:50 ERNA – Lasto 1 – 2 1 3
15.2.2018 čt 18:50 MARODI – Stonožka 3 – 4 1 3
16.2.2018 16:00 Ouřadi – KATR 1 – 2 2 2
16.2.2018 16:00 RDÉČKO – A JE TO 3 – 4 2 2
16.2.2018 17:25 ANTARES – MARATON 1 – 2 2 2
16.2.2018 17:25 V.B.V. – ALF TEAM 3 – 4 2 2
16.2.2018 18:50 RENIKS – Staří páni 1 – 2 2 2
16.2.2018 18:50 MAJAMI – KKP 3 – 4 2 2
21.2.2018 st 17:25 VOS – Decatlon 1 – 2 3 3
21.2.2018 st 17:25 Kluzák – Hasiči 3 – 4 3 3
21.2.2018 st 18:50 Ještěrky – OFFicíři 1 – 2 3 3
21.2.2018 st 18:50 MIHORY – Mat a Pat 3 – 4 3 3
22.2.2018 čt 16:00 A JE TO – Ouřadi 1 – 2 2 3
22.2.2018 čt 16:00 Staří páni – ANTARES 3 – 4 2 3
22.2.2018 čt 17:25 KKP – RDÉČKO 1 – 2 2 3
22.2.2018 čt 17:25 MARATON – V.B.V. 3 – 4 2 3
22.2.2018 čt 18:50 ALF TEAM – MAJAMI 1 – 2 2 3
22.2.2018 čt 18:50 KATR – RENIKS 3 – 4 2 3
26.2.2018 po 17:25 Decatlon – Mat a Pat 1 – 2 3 4
26.2.2018 po 17:25 OFFicíři – MIHORY 3 – 4 3 4
26.2.2018 po 18:50 Hasiči – Ještěrky 1 – 2 3 4
26.2.2018 po 18:50 VOS – Kluzák 3 – 4 3 4
1.3.2018 čt 16:00 KOM 3 – Cyklisté 1 – 2 1 4
1.3.2018 čt 16:00 Stonožka – Mix team 3 – 4 1 4
1.3.2018 čt 17:25 Lasto – MARODI 1 – 2 1 4
1.3.2018 čt 17:25 Pipovci – ZŠ Jelínkova 3 – 4 1 4
1.3.2018 čt 18:50 KOM 2 – ERNA 1 – 2 1 4
1.3.2018 čt 18:50 KOM 1 – Lamont 3 – 4 1 4
2.3.2018 16:00 ANTARES – KATR 1 – 2 2 4
2.3.2018 16:00 V.B.V. – Staří páni 3 – 4 2 4
2.3.2018 17:25 MAJAMI – MARATON 1 – 2 2 4
2.3.2018 17:25 A JE TO – KKP 3 – 4 2 4
2.3.2018 18:50 Ouřadi – RENIKS 1 – 2 2 4
2.3.2018 18:50 RDÉČKO – ALF TEAM 3 – 4 2 4
7.3.2018 st 17:25 Kluzák – Decatlon 1 – 2 3 5
7.3.2018 st 17:25 Ještěrky – VOS 3 – 4 3 5
7.3.2018 st 18:50 MIHORY – Hasiči 1 – 2 3 5
7.3.2018 st 18:50 Mat a Pat – OFFicíři 3 – 4 3 5
8.3.2018 čt 16:00 ZŠ Jelínkova – KOM 1 1 – 2 1 5
8.3.2018 čt 16:00 Cyklisté – Stonožka 3 – 4 1 5
8.3.2018 čt 17:25 Lamont – KOM 3 1 – 2 1 5
8.3.2018 čt 17:25 MARODI – KOM 2 3 – 4 1 5
8.3.2018 čt 18:50 ERNA – Pipovci 1 – 2 1 5
8.3.2018 čt 18:50 Mix team – Lasto 3 – 4 1 5
12.3.2018 po 17:25 Decatlon – OFFicíři 1 – 2 3 6
12.3.2018 po 17:25 Hasiči – Mat a Pat 3 – 4 3 6
12.3.2018 po 18:50 VOS – MIHORY 1 – 2 3 6
12.3.2018 po 18:50 Kluzák – Ještěrky 3 – 4 3 6
14.3.2018 st 16:00 MARATON – RDÉČKO 1 – 2 2 5
14.3.2018 st 16:00 KATR – V.B.V. 3 – 4 2 5
14.3.2018 st 17:25 KKP – Ouřadi 1 – 2 2 5
14.3.2018 st 17:25 Staří páni – MAJAMI 3 – 4 2 5
14.3.2018 st 18:50 ALF TEAM – A JE TO 1 – 2 2 5
14.3.2018 st 18:50 RENIKS – ANTARES 3 – 4 2 5
15.3.2018 čt 16:00 KOM 3 – Stonožka 1 – 2 1 6
15.3.2018 čt 16:00 Lasto – Cyklisté 3 – 4 1 6
15.3.2018 čt 17:25 KOM 2 – Mix team 1 – 2 1 6
15.3.2018 čt 17:25 Pipovci – MARODI 3 – 4 1 6
15.3.2018 čt 18:50 KOM 1 – ERNA 1 – 2 1 6
15.3.2018 čt 18:50 Lamont – ZŠ Jelínkova 3 – 4 1 6
22.3.2018 čt 16:00 MARODI – KOM 1 1 – 2 1 7
22.3.2018 čt 16:00 Mix team – Pipovci 3 – 4 1 7
22.3.2018 čt 17:25 ZŠ Jelínkova – KOM 3 1 – 2 1 7
22.3.2018 čt 17:25 Cyklisté – KOM 2 3 – 4 1 7
22.3.2018 čt 18:50 ERNA – Lamont 1 – 2 1 7
22.3.2018 čt 18:50 Stonožka – Lasto 3 – 4 1 7
23.3.2018 16:00 Ouřadi – ANTARES 1 – 2 2 6
23.3.2018 16:00 A JE TO – MARATON 3 – 4 2 6
23.3.2018 17:25 MAJAMI – KATR 1 – 2 2 6
23.3.2018 17:25 RDÉČKO – Staří páni 3 – 4 2 6
23.3.2018 18:50 V.B.V. – RENIKS 1 – 2 2 6
23.3.2018 18:50 KKP – ALF TEAM 3 – 4 2 6
26.3.2018 po 17:25 Ještěrky – Decatlon 1 – 2 3 7
26.3.2018 po 17:25 MIHORY – Kluzák 3 – 4 3 7
26.3.2018 po 18:50 Mat a Pat – VOS 1 – 2 3 7
26.3.2018 po 18:50 OFFicíři – Hasiči 3 – 4 3 7
29.3.2018 čt 16:00 MARATON – KKP 1 – 2 2 7
29.3.2018 čt 16:00 Staří páni – A JE TO 3 – 4 2 7
29.3.2018 čt 17:25 KATR – RDÉČKO 1 – 2 2 7
29.3.2018 čt 17:25 RENIKS – MAJAMI 3 – 4 2 7
29.3.2018 čt 18:50 ALF TEAM – Ouřadi 1 – 2 2 7
29.3.2018 čt 18:50 ANTARES – V.B.V. 3 – 4 2 7
5.4.2018 čt 16:00 KOM 3 – Lasto 1 – 2 1 8
5.4.2018 čt 16:00 KOM 1 – Mix team 3 – 4 1 8
5.4.2018 čt 17:25 KOM 2 – Stonožka 1 – 2 1 8
5.4.2018 čt 17:25 Lamont – MARODI 3 – 4 1 8
5.4.2018 čt 18:50 Pipovci – Cyklisté 1 – 2 1 8
5.4.2018 čt 18:50 ZŠ Jelínkova – ERNA 3 – 4 1 8
6.4.2018 16:00 Ouřadi – V.B.V. 1 – 2 2 8
6.4.2018 16:00 A JE TO – KATR 3 – 4 2 8
6.4.2018 17:25 MAJAMI – ANTARES 1 – 2 2 8
6.4.2018 17:25 KKP – Staří páni 3 – 4 2 8
6.4.2018 18:50 RDÉČKO – RENIKS 1 – 2 2 8
6.4.2018 18:50 ALF TEAM – MARATON 3 – 4 2 8
9.4.2018 po 17:25 Decatlon – Hasiči 1 – 2 3 8
9.4.2018 po 17:25 OFFicíři – VOS 3 – 4 3 8
9.4.2018 po 18:50 Mat a Pat – Kluzák 1 – 2 3 8
9.4.2018 po 18:50 MIHORY – Ještěrky 3 – 4 3 8
12.4.2018 čt 16:00 MARATON – Ouřadi 1 – 2 2 9
12.4.2018 čt 16:00 KATR – KKP 3 – 4 2 9
12.4.2018 čt 17:25 RENIKS – A JE TO 1 – 2 2 9
12.4.2018 čt 17:25 V.B.V. – MAJAMI 3 – 4 2 9
12.4.2018 čt 18:50 Staří páni – ALF TEAM 1 – 2 2 9
12.4.2018 čt 18:50 ANTARES – RDÉČKO 3 – 4 2 9
16.4.2018 po 16:00 MARODI – ZŠ Jelínkova 1 – 2 1 9
16.4.2018 po 16:00 Cyklisté – KOM 1 3 – 4 1 9
16.4.2018 po 17:25 Mix team – Lamont 1 – 2 1 9
16.4.2018 po 17:25 Stonožka – Pipovci 3 – 4 1 9
16.4.2018 po 18:50 ERNA – KOM 3 1 – 2 1 9
16.4.2018 po 18:50 Lasto – KOM 2 3 – 4 1 9
18.4.2018 st 17:25 MIHORY – Decatlon 1 – 2 3 9
18.4.2018 st 17:25 Ještěrky – Mat a Pat 3 – 4 3 9
18.4.2018 st 18:50 Kluzák – OFFicíři 1 – 2 3 9
18.4.2018 st 18:50 VOS – Hasiči 3 – 4 3 9
19.4.2018 čt 16:00 Lamont – Cyklisté 1 – 2 1 10
19.4.2018 čt 16:00 ZŠ Jelínkova – Mix team 3 – 4 1 10
19.4.2018 čt 17:25 KOM 3 – KOM 2 1 – 2 1 10
19.4.2018 čt 17:25 Pipovci – Lasto 3 – 4 1 10
19.4.2018 čt 18:50 KOM 1 – Stonožka 1 – 2 1 10
19.4.2018 čt 18:50 ERNA – MARODI 3 – 4 1 10
20.4.2018 16:00 A JE TO – ANTARES 1 – 2 2 10
20.4.2018 16:00 MARATON – Staří páni 3 – 4 2 10
20.4.2018 17:25 Ouřadi – MAJAMI 1 – 2 2 10
20.4.2018 17:25 RDÉČKO – V.B.V. 3 – 4 2 10
20.4.2018 18:50 KKP – RENIKS 1 – 2 2 10
20.4.2018 18:50 ALF TEAM – KATR 3 – 4 2 10
23.4.2018 po 17:25 Decatlon – VOS 1 – 2 3 10
23.4.2018 po 17:25 Hasiči – Kluzák 3 – 4 3 10
23.4.2018 po 18:25 OFFicíři – Ještěrky 1 – 2 3 10
23.4.2018 po 18:50 Mat a Pat – MIHORY 3 – 4 3 10
25.4.2018 st 16:00 ANTARES – KKP 1 – 2 2 11
25.4.2018 st 16:00 V.B.V. – A JE TO 3 – 4 2 11
25.4.2018 st 17:25 Staří páni – Ouřadi 1 – 2 2 11
25.4.2018 st 17:25 KATR – MARATON 3 – 4 2 11
25.4.2018 st 18:50 RENIKS – ALF TEAM 1 – 2 2 11
25.4.2018 st 18:50 MAJAMI – RDÉČKO 3 – 4 2 11
26.4.2018 čt 16:00 MARODI – KOM 3 1 – 2 1 11
26.4.2018 čt 16:00 Cyklisté – ZŠ Jelínkova 3 – 4 1 11
26.4.2018 čt 17:25 Mix team – ERNA 1 – 2 1 11
26.4.2018 čt 17:25 Stonožka – Lamont 3 – 4 1 11
26.4.2018 čt 18:50 Lasto – KOM 1 1 – 2 1 11
26.4.2018 čt 18:50 KOM 2 – Pipovci 3 – 4 1 11
27.4.2018 16:00 Mat a Pat – Decatlon 1 – 2 3 11
27.4.2018 16:00 MIHORY – OFFicíři 3 – 4 3 11
27.4.2018 17:25 Ještěrky – Hasiči 1 – 2 3 11
27.4.2018 17:25 Kluzák – VOS 3 – 4 3 11
Příspěvek byl publikován v rubrice Rozlosování a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář